| Наименование услуги | Стоимость без учета НДС-20% |
| Единовременный платеж за подключение услуги: | |
| 3000 руб. | |
| Стоимость договорная, определяется сметой на достройку линии связи | |
| Скорость доступа | Стоимость без учета НДС-20% |
| 1 мбит/сек: | 900 руб. |
| 2 мбит/сек: | 1800 руб. |
| 5 мбит/сек: | 3 000 руб. |
| 10 мбит/сек: | 7 500 руб. |
| 20 мбит/сек: | 18 000 руб. |
| 30 мбит/сек: | 36 000 руб. |
| 50 мбит/сек: | 45 000 руб. |
| 100 мбит/сек: | 90 000 руб. |
| Единовременный платеж | Стоимость без учета НДС-20% |
| /32 (1 IP адрес) | 540 руб. |
| /30 (2 IP адреса) | 1080 руб. |
| /29 (6 IP адресов) | 3 240 руб. |
| /29 (14 IP адресов) | 7 560 руб. |
| Ежемесячная абонентская плата | Стоимость без учета НДС-20% |
| /32 (1 IP адрес) | 540 руб. |
| /30 (2 IP адреса) | 1080 руб. |
| /29 (6 IP адресов) | 3 240 руб. |
| /29 (14 IP адресов) | 7 560 руб. |
| Наименование услуги | Стоимость без учета НДС-20% |
| Изменение тарифного плана ( с первогого числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления) | 3 000 руб. |
| Переоформление услуги на другое юридическое лицо с сохранением IP-адреса | 6 000 |
| Перенос услуги (подключения) из одного помещения в другое: | |
| в помещение с технической возможностью | 3 000 руб. |
| в помещение без технической возможности | определяется сметой необходимого строительства |
| Приостановление услуги (по заявлению клиента) | Взымается ежемесячная плата за выделенный IP-адрес (адреса) |