| Наименование услуги | Стоимость с учетом НДС-20% |
| Телефонный номер с неограниченным объемом местных соединения с возможностью подключения МГМН: | |
| 594 руб. | |
| Стоимость договорная, определяется сметой | |
| Внутренний номер телефона (для действующих Абонентов) | 280 руб. |
| Телефонный номер по технологии SIP | 594 руб. |
| Наименование услуги | Стоимость с учетом НДС-20% |
| Телефонный номер с неограниченным объемом местных соединения с возможностью подключения МГМН: | 594 руб. |
| Внутренний номер телефона (для действующих Абонентов) | 280 руб. |
| Телефонный номер по технологии SIP | 594 руб. |
| Наименование услуги | Стоимость с учетом НДС-20% |
| Телефонный номер с неограниченным объемом местных соединения с возможностью подключения МГМН: | 594 руб. |
| Внутренний номер телефона (для действующих Абонентов) | 280 руб. |
| Телефонный номер по технологии SIP | 594 руб. |
| Наименование услуги | Стоимость с учетом НДС-20% |
| Замена номера телефона по заявлению Абонента | 594 руб. |
| Переоформление телефонного номера на другое юридическое лицо с сохранением номера | 594 руб. |
| Перенос телефонного номера из одного помещения в другое: | |
| 594 руб. | |
| Стоимость договорная, определяется сметой | |
| Детализация звонков в формате xls | 72 руб. |
| Подключение параллельного номера | 594 руб. |
| Приостановление услуги (на 3 месяца) | 280 руб. (ежемесячно) |